Jump to content

uefa ranking!


Recommended Posts


1 Real Madrid Esp 16.000 36.285 31.305 38.428 29.750 151.769

2 FC Barcelona Esp 12.000 37.285 27.305 30.428 33.750 140.769

3 Manchester United Eng 23.718 28.250 25.083 30.785 28.333 136.170

4 Valencia Esp 11.000 33.285 36.305 21.428 29.750 131.769

5 Bayern München Ger 22.178 29.535 35.531 29.750 7.571 124.566

6 Lazio Roma Ita 22.000 28.000 18.906 11.285 25.964 106.155

7 Arsenal Eng 10.718 31.250 26.083 17.785 19.333 105.170

8 Juventus Ita 20.000 17.000 10.906 20.285 31.964 100.155

9 Deportivo La Coruña Esp 5.000 20.285 27.305 24.428 21.750 98.769

10 AC Milan Ita 6.000 12.000 19.906 25.285 33.964 97.155

11 Liverpool Eng 9.718 7.250 30.083 24.785 22.333 94.170

12 Internazionale Ita 18.000 6.000 14.906 23.285 30.964 93.155

13 AS Roma Ita 17.000 16.000 17.906 20.285 19.964 91.155

14 AC Parma Ita 25.000 19.000 15.906 17.285 12.964 90.155

15 FC Porto Por 7.750 20.916 16.062 15.687 26.375 86.791

16 Celta de Vigo Esp 17.000 21.285 22.305 11.428 14.750 86.769

17 Leeds United Eng 6.718 25.250 27.083 13.785 13.333 86.170

18 Galatasaray Tur 8.600 26.875 20.875 15.812 6.333 78.495

19 Olympique Lyon Fra 18.321 15.142 17.750 13.562 11.958 76.734

20 Bayer Leverkusen Ger 7.178 14.535 12.531 29.750 11.571 75.566

21 Real Mallorca Esp 19.000 23.285 8.305 14.428 7.750 72.769

22 Panathinaikos Gre 8.100 9.708 12.375 23.625 18.583 72.391

23 Girondins Bordeaux Fra 16.321 17.142 13.750 11.562 12.958 71.734

24 Borussia Dortmund Ger 3.178 14.535 5.531 27.750 19.571 70.566

25 Chelsea Eng 16.718 26.250 9.083 10.785 7.333 70.170

26 Feyenoord Ned 4.416 17.125 12.041 26.083 8.083 67.749

27 Atlético Madrid Esp 21.000 20.285 8.305 7.428 7.750 64.769

28 CD Alavés Esp 5.000 9.285 29.305 7.428 12.750 63.769

29 Hertha BSC Ger 3.178 14.535 13.531 15.750 16.571 63.566

30 PSV Eindhoven Ned 8.416 7.125 17.041 19.083 9.083 60.749

31 1.FC Kaiserslautern Ger 14.178 13.535 20.531 6.750 4.571 59.566

32 Celtic Sco 7.812 6.562 5.812 12.312 24.687 57.187

33 Fiorentina Ita 11.000 20.000 5.906 12.285 7.964 57.155

34 AEK Athens Gre 4.100 9.708 11.375 15.625 15.583 56.391

35 FC Nantes Fra 4.321 14.142 18.750 14.562 3.958 55.734

36 Dinamo Kiev Ukr 18.666 15.687 6.000 5.812 9.125 55.291

37 Real Betis Esp 12.000 9.285 8.305 7.428 17.750 54.769

38 Ajax Ned 8.416 9.125 8.041 10.083 19.083 54.749

39 Olympiakos Piraeus Gre 14.100 10.708 11.375 10.625 7.583 54.391

40 Boavista Por 1.750 7.916 8.062 15.687 20.375 53.791

41 Málaga CF Esp 5.000 9.285 8.305 7.428 23.750 53.769

42 RC Lens Fra 11.321 21.142 4.750 3.562 12.958 53.734

43 Bologna Ita 22.000 12.000 4.906 6.285 7.964 53.155

44 Rayo Vallecano Esp 5.000 9.285 23.305 7.428 7.750 52.769

45 Paris Saint-Germain Fra 5.321 5.142 16.750 11.562 13.958 52.734

46 Newcastle United Eng 5.718 15.250 7.083 5.785 17.333 51.170

47 Glasgow Rangers Sco 9.812 10.562 11.812 12.312 5.687 50.187

48 Sparta Praha Cze 1.125 18.000 6.000 15.750 9.100 49.975

49 Olympique Marseille Fra 21.321 16.142 4.750 3.562 3.958 49.734

50 VfB Stuttgart Ger 6.178 5.535 13.531 6.750 17.571 49.566

Werder Bremen Ger 6.178 15.535 12.531 6.750 8.571 49.566

52 Lokomotiv Moscow Rus 17.500 6.125 9.916 7.166 8.812 49.520

53 Anderlecht Bel 3.750 7.625 16.500 6.937 14.437 49.250

54 Udinese Ita 7.000 17.000 10.906 6.285 7.964 49.155

55 Slavia Praha Cze 3.125 17.000 13.000 3.750 12.100 48.975

56 Real Sociedad Esp 15.000 9.285 8.305 7.428 7.750 47.769

57 AS Monaco Fra 11.321 16.142 10.750 3.562 3.958 45.734

58 Real Zaragoza Esp 5.000 9.285 10.305 12.428 7.750 44.769

59 PAOK Thessaloniki Gre 3.100 8.708 8.375 13.625 10.583 44.391

60 Club Brugge Bel 8.750 3.625 11.500 11.937 8.437 44.250

61 Athletic Bilbao Esp 11.000 9.285 8.305 7.428 7.750 43.769

62 Rosenborg BK Nor 8.900 12.600 9.312 5.625 6.350 42.787

63 Espanyol Esp 5.000 9.285 13.305 7.428 7.750 42.769

64 Ipswich Town Eng 3.718 7.250 7.083 13.785 10.333 42.170

65 Schalke '04 Ger 5.178 5.535 5.531 11.750 12.571 40.566

66 Spartak Moscow Rus 10.500 9.125 13.916 4.166 2.812 40.520

 

 

ser her at rosenborg ligger på 62 plass. for en liten stund siden var det noen i forumet som sa at hvis norge skal ha 2 lag med i mesterligaen måtte de ha et lag blandt de 15 beste. vidre sa han /hun at rosenborg lå bland de 20 beste så dermed ingen meaterliga plass for 2 plassen i norsk tippeliga.

dette stemmer ikke når du ser her.

Link to post
Share on other sites


Det er visst vanskelig dette med rankingene. En liga må ligge blant de 15 høyest rangerte på UEFAs nasjonsranking for å få to lag i CL-kvalifiseringen. Det du har lagt ut er klubbrankingen. Nasjonsrankingen som gjelder for kommende Europacup-sesong finner du her: http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/crank02.html

 

– Land nr. 1-3 får fire deltakere (to direkte kvalifisert)

– Land nr. 4-6 får tre deltakere (to direkte kvalifisert)

– Land nr. 7-15 får to deltakere (serievinner fra land nr. 7-9 er direkte kvalifisert. Resten må spille kvalik)

 

I tillegg er tittelforsvareren direkte kvalifisert.

 

Denne nasjonsrankingen avgjør også hvilke lands deltakere som må spille hvor mange kvalikrunder. Klubbrankingen brukes for å avgjøre seeding av klubber i UEFA-cup og kvalifisering til Champions League.

Link to post
Share on other sites


171 Widzew Lódz Pol 2.000 4.625 1.812 2.062 3.312 13.812

172 Stabaek IF Nor 1.900 4.600 2.312 1.625 3.350 13.787

Molde FK Nor 1.900 5.600 3.312 1.625 1.350 13.787

174 Austria Wien Aut 2.187 1.937 3.875 1.687 4.000 13.687

Herfølge BK Den 2.062 0.875 6.875 2.250 1.625 13.687

Viborg FF Den 2.062 0.875 6.875 2.250 1.625 13.687

177 Zenit St. Petersburg Rus 3.500 3.125 1.916 1.166 3.812 13.520

178 MTK Budapest Hun 1.166 6.562 3.333 0.750 1.583 13.395

179 Hajduk Split Cro 3.437 2.125 2.187 3.187 2.375 13.312

 

 

vi ligger på 3 plass av norske lag!

Link to post
Share on other sites


Stabæk ligger på 172.plass, likt med Molde. Du finner klubbrankingen her: http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/trank03.html

 

Plasseringen er litt misvisende, ettersom bare lag som har spilt Europacup i peridoden 1998-2003 er med på listen. I realiteten er alle lag fra Spania, Italia, England, Tyskland, Frankrike, Hellas, Portugal, Nederland, Skottland, Tyrkia, Belgia og Tsjekkia ranket foran Stabæk.

Link to post
Share on other sites


172 Stabaek IF  Nor 1.900 4.600 2.312 1.625 3.350 13.787 

 

177 Zenit St. Petersburg  Rus 3.500 3.125 1.916 1.166 3.812 13.520 

 

Godt at vi er foran Zenit St. Petersburg ihvertfall. Er ikke dette det laget vi knuste 7-2 i Astra Cup i Hamburg ifjor?

Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

uefa ranking!
×
×
  • Create New...