Gå til innhold

The Conquest 2012


Håvard
 Del

Anbefalte innlegg


Strømsgodset - Stabæk 2-2

Fredrikstad - Molde 2-1

Tromsø - Odd Grenland 3-0

Lillestrøm - Haugesund 1-1

Aalesund - Sandnes Ulf 1-2

Hønefoss BK - Rosenborg 0-0

Viking - Vålerenga 1-1

Sogndal - Brann 1-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Strømsgodset - Stabæk 2-1

Fredrikstad - Molde 2-1

Tromsø - Odd Grenland 2-1

Lillestrøm - Haugesund 2-1

Aalesund - Sandnes Ulf 2-1

Hønefoss BK - Rosenborg 2-1

Viking - Vålerenga 2-1

Sogndal - Brann 2-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Strømsgodset - Stabæk 2-1

Fredrikstad - Molde 2-1

Tromsø - Odd Grenland 2-1

Lillestrøm - Haugesund 2-1

Aalesund - Sandnes Ulf 2-1

Hønefoss BK - Rosenborg 2-1

Viking - Vålerenga 2-1

Sogndal - Brann 2-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Strømsgodset - Stabæk 2-1

Fredrikstad - Molde 2-1

Tromsø - Odd Grenland 1-0

Lillestrøm - Haugesund 1-2

Aalesund - Sandnes Ulf 2-1

Hønefoss BK - Rosenborg 2-1

Viking - Vålerenga 1-1

Sogndal - Brann 2-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Strømsgodset - Stabæk 4-0

Fredrikstad - Molde 2-1

Tromsø - Odd Grenland 2-1

Lillestrøm - Haugesund 2-1

Aalesund - Sandnes Ulf 1-1

Hønefoss BK - Rosenborg 1-1

Viking - Vålerenga 2-0

Sogndal - Brann 1-0

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Strømsgodset - Stabæk 3-0

Fredrikstad - Molde 3-2

Tromsø - Odd Grenland 3-1

Lillestrøm - Haugesund 2-1

Aalesund - Sandnes Ulf 1-3

Hønefoss BK - Rosenborg 1-2

Viking - Vålerenga 1-0

Sogndal - Brann 1-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Strømsgodset - Stabæk 3-0

Fredrikstad - Molde 1-2

Tromsø - Odd Grenland 2-1

Lillestrøm - Haugesund 1-1

Aalesund - Sandnes Ulf 2-0

Hønefoss BK - Rosenborg 1-3

Viking - Vålerenga 2-0

Sogndal - Brann 2-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Strømsgodset - Stabæk 2-2

Fredrikstad - Molde 1-3

Tromsø - Odd Grenland 1-2

Lillestrøm - Haugesund 2-0

Aalesund - Sandnes Ulf 1-2

Hønefoss BK - Rosenborg 0-2

Viking - Vålerenga 2-0

Sogndal - Brann 2-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


 

Strømsgodset - Stabæk 2-2

Fredrikstad - Molde 3-1

Tromsø - Odd Grenland 2-2

Lillestrøm - Haugesund 1-2

Aalesund - Sandnes Ulf 1-1

Hønefoss BK - Rosenborg 2-2

Viking - Vålerenga 3-0

Sogndal - Brann 2-1

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Resultater runde 30

HenrikM 19

Maggs 16

vikingen - blaa 16

amuoest 15

Humrik 14

KongKjakan 13

PhunxZtar 13

stabæk_lange 13

Hanse 12

Mikki 12

BlaaSeier 11

PontusFan 11

d*u*b 10

Marius 10

zuza 10

Stormare 10

SAU 9

Freak Magnet 8

fugazi 8

fyR 8

Rettep 8

Håvard 7

kjakan 7

Schnellfahrer 7

hdaniels 7

Albert 3

Norris 3

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Resultater forhåndstipping

 

Fasit:

Stabæks sluttplassering 16

Antall poeng 17

Toppscorer Boli/Brustad

Antall mål 5

Cupen 3. runde

 

Resultat

fyR 20

guttesindet 20

KongKjakan 20

vestallstar 20

youngboy 20

Håvard 10

Freak Magnet 10

Albert 10

alltidblaa 10

amuoest 10

Bjornh 10

Blaabærmuffins 10

Blaapaatur 10

BlaaSeier 10

daniny 10

d*u*b 10

fexter 10

fugazi 10

HenrikM 10

Humrik 10

kjakan 10

Maggs 10

Marius 10

Mikki 10

mongokjell 10

Mortimer 10

MSL 10

PhunxZtar 10

Rettep 10

SAU 10

stabæk_lange 10

vikingen - blaa 10

Endret av Håvard
Lenke til innlegg
Del på andre sider


Og til slutt dagens viktigste resultater, sammenlagtlisten over hvem som er Stabæksupporternes beste tipper

 

*******trommevirvel*************

 

En vel fortjent seier til Hanse! Gratulerer så mye!

 

Hanse 381

stabæk_lange 375

Freak Magnet 373

PontusFan 367

Mikki 362

Rettep 355

HenrikM 348

PhunxZtar 348

Humrik 341

fyR 340

d*u*b 339

Maggs 339

kjakan 336

BlaaSeier 333

vikingen - blaa 331

Stormare 329

SAU 319

Håvard 308

fugazi 300

KongKjakan 299

zuza 297

Schnellfahrer 291

amuoest 287

Marius 272

Albert 259

Blaapaatur 257

daniny 191

Oddan79 190

Blaabærmuffins 185

fexter 178

piper 170

Mortimer 161

guttesindet 151

Gamlegutta 151

Norris 147

Isla 119

Herman. 111

mongokjell 109

Bjornh 85

magulfblaa 68

General1 67

vestallstar 44

Marte91 43

S_ern 41

UstoppeligeGræff 39

hdaniels 37

kkh94 32

MSL 28

Spettet 28

Potter 27

kongblaa 22

Mikkel 21

alltidblaa 14

youngboy 12

Lenke til innlegg
Del på andre sider


Maratontabell

Totalt 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Håvard 1256 107 139 189 164 349 308

2 Freak Magnet 1229 109 108 170 191 278 373

3 HenrikM 1155 0 135 179 156 337 348

4 Stormare 1148 127 107 136 175 274 329

5 KongKjakan 1137 140 120 143 164 271 299

6 Albert 1071 110 116 145 164 277 259

7 kjakan 1007 128 122 167 146 108 336

8 d*u*b 999 115 120 135 161 129 339

9 fyR 966 61 109 84 148 224 340

10 PhunxZtar 882 0 131 74 191 138 348

11 Gamlegutta 832 57 157 167 180 120 151

12 Slum 795 140 127 164 182 182 0

13 fugazi 724 147 124 153 0 0 300

14 PontusFan 703 0 0 0 185 151 367

15 Rettep 685 0 0 113 190 27 355

16 Blaapaatur 659 114 0 188 100 0 257

17 Maggs 627 0 0 0 0 288 339

18 Mikki 620 0 0 0 0 258 362

19 daniny 602 0 0 0 172 239 191

20 mongokjell 601 0 0 0 151 341 109

21 Tasse 577 118 127 185 147 0 0

22 Vikingen – blaa 551 0 0 0 174 46 331

23 Hanse 534 0 0 0 0 153 381

24 MSL 530 0 0 0 162 340 28

25 stabæk_lange 529 0 0 0 154 0 375

26 zuza 520 0 0 0 0 223 297

27 Morten 508 113 114 140 141 0 0

28 piper 508 0 0 138 151 49 170

29 roger 508 73 25 175 140 95 0

30 Marius 483 0 0 62 141 8 272

31 Blåbærmuffins 472 43 134 94 0 16 185

32 Armando 468 111 114 84 0 159 0

33 Randers 456 134 105 56 161 0 0

34 andersmann 404 0 0 127 133 144 0

35 s-simen 404 0 100 86 159 59 0

36 VicViper 397 0 45 77 124 151 0

37 amouest 377 0 0 0 0 90 287

38 Caz 372 126 131 106 9 0 0

39 fexter 357 0 40 121 18 0 178

40 Bjornh 350 151 114 0 0 0 85

41 BlaaDrømArena 349 0 0 165 162 22 0

42 BlaaSeier 341 0 0 0 0 8 333

43 Jan Fredrik 336 65 45 137 56 33 0

44 alltidblaa 326 0 122 91 0 99 14

45 Joachim 326 0 56 61 190 19 0

46 Chri$ 325 125 133 67 0 0 0

47 SAU 319 0 0 0 0 0 319

48 MrKaizer 311 0 0 45 162 104 0

49 Pjalle Nøtt 310 151 159 0 0 0 0

50 jokke 302 119 94 78 0 11 0

51 stoianator 298 0 30 94 140 34 0

52 Schnellfahrer 291 0 0 0 0 0 291

53 Lobben 286 0 0 134 145 7 0

54 Andreas 273 125 148 0 0 0 0

55 joffen 272 127 145 0 0 0 0

56 MortenK 264 73 140 51 0 0 0

57 Color Blue 261 121 140 0 0 0 0

58 hdaniels 259 111 53 58 0 0 37

59 rikki100 258 0 122 111 25 0 0

60 stabækLars 249 130 119 0 0 0 0

61 elaang 246 133 113 0 0 0 0

62 Spettet 240 13 106 73 20 0 28

63 ØyvindW 235 78 127 30 0 0 0

64 Celebi2 226 0 137 89 0 0 0

65 Plassen 226 120 106 0 0 0 0

66 S_ern 218 0 116 0 61 0 41

67 BlaaMandag 214 0 0 0 84 130 0

68 Mr.Stabæk 214 57 15 0 132 10 0

69 Joogs 213 67 4 65 0 77 0

70 Øyvind 205 24 0 164 17 0 0

71 Herman 202 0 0 0 87 4 111

72 ChrisX 190 0 0 0 175 15 0

73 Oddan79 190 0 0 0 0 0 190

74 Mortimer 186 0 20 0 0 5 161

75 msp 181 102 28 0 0 51 0

76 nr.25 180 0 130 50 0 0 0

77 geirti 175 0 0 21 154 0 0

78 Kjeppen 174 0 0 90 84 0 0

79 sahest 174 0 0 0 0 174 0

80 Haze 173 0 0 0 167 6 0

81 mr.pernillo 172 19 105 48 0 0 0

82 Hille 171 0 0 0 0 171 0

83 MagnusB 169 0 0 125 44 0 0

84 magnuss 161 90 71 0 0 0 0

85 Silverstone 161 0 0 0 161 0 0

86 strand 161 37 124 0 0 0 0

87 Døden 159 17 102 40 0 0 0

88 Edb 159 42 117 0 0 0 0

89 Robinho 159 129 30 0 0 0 0

90 henny 155 0 0 0 155 0 0

91 guttensindet 151 0 0 0 0 0 151

92 overlord 149 121 28 0 0 0 0

93 frilin 147 0 31 116 0 0 0

94 Norris 147 0 0 0 0 0 147

95 Celebi 146 0 0 0 0 146 0

96 Erik_ 145 0 0 125 20 0 0

97 El Stabæk 142 87 29 26 0 0 0

98 alekk.stabæk 141 71 16 0 54 0 0

99 stephanois 135 135 0 0 0 0 0

100 Hofbräu 131 0 33 67 31 0 0

101 HOFFA 127 96 31 0 0 0 0

102 Fjodor 125 0 0 0 125 0 0

103 Dallas 123 116 7 0 0 0 0

104 Isla 119 0 0 0 0 0 119

105 Bjørk 115 0 0 0 0 115 0

106 exultno 115 52 0 63 0 0 0

107 Hr. Smith 112 71 41 0 0 0 0

108 Blå i eksil 111 95 16 0 0 0 0

109 Rainz 110 0 0 110 0 0 0

110 Luguber 109 0 0 0 0 109 0

111 mgm_stbk 108 0 0 88 20 0 0

112 Meyah 106 0 0 106 0 0 0

113 Perfect 7 106 106 0 0 0 0 0

114 manglerudgutt2507 105 0 0 68 37 0 0

115 Anders C 104 70 15 0 0 19 0

116 Maan95 104 0 0 6 98 0 0

117 Bendel 103 0 0 0 91 12 0

118 bomann 96 0 0 0 67 29 0

119 atleten 95 95 0 0 0 0 0

120 Blaakjempe 94 0 0 94 0 0 0

121 Kongen23 89 0 0 89 0 0 0

122 Flexi Knut 87 87 0 0 0 0 0

123 Daigo nr 10 86 0 0 42 44 0 0

124 Mihawk 84 84 0 0 0 0 0

125 Ibra9 80 0 0 0 80 0 0

126 -BV- 78 0 0 0 60 18 0

127 svensken 74 0 0 74 0 0 0

128 Blaatt hjerte 4 ever 71 0 0 0 71 0 0

129 matsj 70 0 7 63 0 0 0

130 magulfblaa 68 0 0 0 0 0 68

131 Fred 67 0 26 41 0 0 0

132 General1 67 0 0 0 0 0 67

133 enda en jævla islending 66 0 66 0 0 0 0

134 loudness 66 0 66 0 0 0 0

135 MiniRodahl 60 0 0 60 0 0 0

136 Posse 58 0 30 0 0 28 0

137 Blaatthjerte 52 0 52 0 0 0 0

138 palau 51 0 0 51 0 0 0

139 erikbeut 49 0 0 0 49 0 0

140 Rich 49 6 25 18 0 0 0

141 Didrik K støa 47 0 0 0 47 0 0

142 mortinhjata 47 0 47 0 0 0 0

143 StabækMykle 46 46 0 0 0 0 0

144 vestallstar 44 0 0 0 0 0 44

145 superblaa 43 27 16 0 0 0 0

146 Marte91 43 0 0 0 0 0 43

147 Geiern 40 0 0 0 40 0 0

148 lefsa 40 0 0 40 0 0 0

149 SuperNann 39 0 39 0 0 0 0

150 UstoppeligeGræff 39 0 0 0 0 0 39

151 Rusle 38 0 0 0 32 6 0

152 Johan 33 9 24 0 0 0 0

153 ChrisAa 32 24 8 0 0 0 0

154 Moonman2 32 0 0 32 0 0 0

155 kkh94 32 0 0 0 0 0 32

156 Martin 30 30 0 0 0 0 0

157 Mikkel 29 8 0 0 0 0 21

158 Kittil 28 0 0 0 28 0 0

159 Dancin' Devil 27 0 27 0 0 0 0

160 Sjokkis 27 0 0 0 0 27 0

161 Potter 27 0 0 0 0 0 27

162 Andrew 26 0 0 26 0 0 0

163 han derre derre 26 0 0 26 0 0 0

164 Torqman 25 25 0 0 0 0 0

165 Piper 23 24 0 24 0 0 0 0

166 ErikErik 23 23 0 0 0 0 0

167 Eskil Indregard 23 16 7 0 0 0 0

168 Gøistein 23 0 0 0 23 0 0

169 KisseG 23 0 0 0 23 0 0

170 Kjetil 23 0 23 0 0 0 0

171 Dennis Iliohans leggskinn 22 0 22 0 0 0 0

172 kongblaa 22 0 0 0 0 0 22

173 Martin superblaa! 21 21 0 0 0 0 0

174 geisha 20 20 0 0 0 0 0

175 mini harstad 20 0 3 17 0 0 0

176 nikstr 20 0 0 0 0 20 0

177 Busk1Marius 19 0 0 0 19 0 0

178 kuk 18 0 18 0 0 0 0

179 Lar$a 17 17 0 0 0 0 0

180 pingo 16 16 0 0 0 0 0

181 ThomasDuborgh 16 16 0 0 0 0 0

182 BlueDream 15 0 15 0 0 0 0

183 Blaatterraaatt 15 0 0 0 15 0 0

184 Hushovd 15 0 15 0 0 0 0

185 Trygve 15 0 0 0 0 15 0

186 Maggud 13 0 0 0 0 13 0

187 Jorg-1 12 0 0 0 0 12 0

188 youngboy 12 0 0 0 0 0 12

189 zjaz 11 11 0 0 0 0 0

190 Blaasoltad 10 0 0 0 0 10 0

191 Jarh 10 0 0 0 0 10 0

192 Stairs 10 0 0 0 0 10 0

193 T.Haraldsen 10 0 0 0 0 10 0

194 blaase 9 9 0 0 0 0 0

195 pedro 9 6 3 0 0 0 0

196 StabækSlett1 9 0 0 0 0 9 0

197 Tidemann 9 0 0 0 0 9 0

198 nicoloco 8 8 0 0 0 0 0

199 Pedagogen 8 8 0 0 0 0 0

200 Don D 7 0 7 0 0 0 0

201 AndersN 6 0 6 0 0 0 0

202 Aspmyra 6 0 6 0 0 0 0

203 Koller 6 0 0 6 0 0 0

204 Makka 6 0 6 0 0 0 0

205 PettBork 6 0 0 0 0 6 0

206 AndersBD 5 5 0 0 0 0 0

207 blaathomas 5 0 0 0 0 5 0

208 havardw 5 0 5 0 0 0 0

209 nonmollaremai 5 0 0 0 0 5 0

210 Numme 5 0 0 0 0 5 0

211 JonBlund 3 0 0 0 0 3 0

Endret av Håvard
Lenke til innlegg
Del på andre sider


Hall of Fame

Med poeng til de 6 beste pr år, 7-5-4-3-2-1

 

Sum 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Pjalle Nøtt 14 7 7 0 0 0 0

2 Håvard 14 0 0 7 0 7 0

3 Freak Magnet 13 0 0 1 7 1 4

4 Hanse 7 0 0 0 0 0 7

5 HenrikM 6 0 0 3 0 3 0

6 Bjornh 5 5 0 0 0 0 0

7 Gamlegutta 5 0 5 0 0 0 0

8 Blaapaatur 5 0 0 5 0 0 0

9 PhunxZtar 5 0 0 0 5 0 0

10 Mongokjell 5 0 0 0 0 5 0

11 Rettep 5 0 0 0 4 0 1

12 PontusFan 5 0 0 0 2 0 3

13 stabæk_lange 5 0 0 0 0 0 5

14 fugazi 4 4 0 0 0 0 0

15 Andreas 4 0 4 0 0 0 0

16 Tasse 4 0 0 4 0 0 0

17 MSL 4 0 0 0 0 4 0

18 KongKjakan 3 3 0 0 0 0 0

19 joffen 3 0 3 0 0 0 0

20 Joachim 3 0 0 0 3 0 0

21 Slum 2 2 0 0 0 0 0

22 Color Blue 2 0 2 0 0 0 0

23 roger 2 0 0 2 0 0 0

24 Maggs 2 0 0 0 0 2 0

25 Mikki 2 0 0 0 0 0 2

26 stephanois 1 1 0 0 0 0 0

27 MortenK 1 0 1 0 0 0 0

28 Slum 1 0 0 0 1 0 0

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 Del

The Conquest 2012
×
×
  • Opprett ny...